トマト|果菜類
栽培のポイント
- 野菜売り場の看板商品として、店が一番力を入れている野菜です。
- 栽培技術が品質、収量(収益)に直結するため、作り甲斐のある作物です。
- 事前に苗、土作り、線虫、土壌病、生理障害、地上病害虫、着果、肥大、着色、空洞果、裂果、糖度などの問題点をチェックし、対策を立てましょう。
- 収益を上げるには、天候不順時の減収を抑えることが大切です。
- 冬期は特に日照が少ないので、根張りと的確な草勢管理(温度、水分、追肥)が大切です。
→ 低温、低日照対策 - 販売先に合わせて、大略下記のランクに分け栽培を組み立てます。
イメージランク | 大玉 | 中玉 | ミニ | 水管理 |
---|---|---|---|---|
①高糖度(フルーツ) | 8度以上 | 9度以上 | 10度以上 | 水切り(高リスク高リターン) |
②中糖度 | 7度以上 | 8度以上 | 9度以上 | 節水 |
③良食味 | 6度以上 | 7.5度以上 | 8度以上 | 節水気味 |
④慣行(収量重視) | 5度以上 | 7度以上 | 7度以上 | 通常(低リスク) |
土作り・施肥
- 手間をかけない基本2資材のシンプル土作りと施肥を提案します。
- 強靱な根張りとじっくり肥効で、生育トラブルが少なく、通期で品質、収量が安定します。
- 食味は各方面から高い評価を頂いております。
- 連用により土壌の物理性、養分バランスが改善し、施肥効率が良くなります。
おすすめ施肥例
下記施肥例の反当コストにつきましては、お見積もりさせていただきます。
ご相談、ご不明点なども含め、お気軽にお問い合わせ下さい。
1.良食味標準
10a | 1袋成分量/20kg | 10a成分量 | |||||
肥料名 | 袋数 | N | P | K | N | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーランド673 | 10 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 12.0 | 14.0 | 6.0 |
根づくり名人 | 10 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.0 | 8.0 | 4.0 |
合計 | 20 | - | - | - | 16.0 | 22.0 | 10.0 |
※横スクロールできます。
2.良食味低コスト
10a | 1袋成分量/20kg | 10a成分量 | |||||
肥料名 | 袋数 | N | P | K | N | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーランド743 | 10 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 14.0 | 8.0 | 6.0 |
ミネラルPK | 3 | 0.0 | 4.0 | 3.6 | 0.0 | 12.0 | 10.8 |
合計 | 13 | - | - | - | 14.0 | 20.0 | 16.8 |
※横スクロールできます。
3.特選フルーツトマト
10a | 1袋成分量/20kg | 10a成分量 | |||||
肥料名 | 袋数 | N | P | K | N | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | 10 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 12.0 | 16.0 | 8.0 |
根づくり名人 | 10 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.0 | 8.0 | 4.0 |
合計 | 20 | - | - | - | 16.0 | 24.0 | 12.0 |
※横スクロールできます。
- 品種、作型、土壌、前作の状況を考慮して、施用量を増減して下さい。
- 定植1週間位前に全面散布し、土と混和して寝かせて下さい。
- 土壌分析、前作の状況により、下記の資材を併用するか、潅水資材で対応して下さい。
- 土壌に問題点がある場合は、思い切って対応することが収益向上につながります。
目的 | 商品名 | 反当施用量 | 摘要 |
---|---|---|---|
通気、通水性、地温 | ヤシガラ炭 | 15kg×10袋 | 葉カビ発生など湿気る圃場の環境改善に好適 |
加里不足(葉先枯れ) | パームアッシュ | 20kg×適宜 | 葉先枯れ |
石灰・硅酸・微量要素不足 | サンゴ要源 | 尻腐れ、焼け、軟化 | |
グロスラン | 生理障害、根張り強化 | ||
特選こだわり | アルギンゴールド | 25kg×4袋 | 食味、着色など特別高品質を追究 |
海藻ミール | 20kg×5袋 |
※横スクロールできます。
追肥
- 高品質、高収量は初期の根張り、中盤からの追肥の仕方で決まります。
- 下記資材を適宜組み合わせて潅水します。手間のある方は溝肥、穴肥がお奨めです。
- 連作が続いている圃場は高濃度キトサンの定期潅水をお奨めします。
目的 | 商品名 | 内容 | 反当 | 備考 |
---|---|---|---|---|
①液肥潅水 | ニュー・グルメ・フィッシュ | N:6 | 4kg/適宜 | 天候、草勢により量を加減する |
さかなのゆうき(663) | N:6 P:6 K:3 | |||
ミネラルバランス | 微量要素 | 1kg/15日毎 | 植物生理活性化 | |
いそしおにがり | 1kg/適宜 | 苦土、石灰、加里、微量要素 | ||
②溝肥 | ・定植前、畝脇に深さ10~15cmの位置に溝状にスーパーランド743 反当80~120kg埋設する。地表が乾きやすい圃場は特にお奨めです。 |
|||
③穴肥 | ・3段目着果前、畝脇にスーパーランド743反当60~80kgを潅水の届く位置に埋設する。 | |||
連作障害 | クリーンミクロ | 微粒子活性炭 | 2kg/適宜 | 有害ガス、根酸吸着 |
※横スクロールできます。
葉面散布
- 天候不順や生育トラブルには速効性の葉面散布で対応しましょう。
目的 | 商品名 | 内容 | 倍率(倍) | 備考 |
---|---|---|---|---|
光合成・ 日照不足 成り疲れ |
ニュー・グルメ・フィッシュ | N:6 | 500/適宜 | 天候、草勢により回数を加減 |
さかなのゆうき(663) | N:6 P:6 K:3 | |||
耐病性 | ミネラルバランス | 総合微量要素 | 1000/15日毎 | 珪酸、チタン、銀イオン含有 |
糖度改善 尻腐れ防止 |
いそしおにがり | Mg,Ca,K,Cl他 | 1000/適宜 | 成長点下20cm位迄に散布 |
裂果 | 昼夜の温度格差を少なくし、水分管理などで対応。 ミニトマトはミネラルバランス(珪酸)葉面散布も検討余地。 |
※横スクロールできます。
高温・日照対策
天候のブレが大きくなっています。下記を参考に対策を立てておきましょう。
【夏の高温】
対策場所 | 方法 | 特長 |
---|---|---|
ハウス(上空) | 屋外細霧冷房 | 比較的設備費が安く、効果的。対流により冷気が循環する |
ハウス(外部) | ①遮光ネット(30%) | 遮光時期、時間の調節可能で最もオーソドックスな方法 |
②遮光塗布材 | 費用は安いが遮光調節不可。日照量の少ない年はリスク有 | |
ハウス(内部) | ①ミスト冷房 | ミストエースハウスクールなどは簡易、低コストで効果が高い |
②ストレートファン | 天井部送風で室温を下げる。草勢抑制、葉カビ対策に好適 | |
通路マルチ | ①遮光資材 | 地温を下げ過乾燥を防いで根を保護(籾殻、ココピート等) |
【冬の低温・低日照】
・冬が近づくと日照量、気温とも下がり、光合成量が減って休眠状態になりやすくなります。
この時期にしっかりした対策をとると更に収益の向上が期待できます!
→ 低温、低日照対策